BSc i Analytics
Charlottetown, Kanada
VARAKTIGHET
4 Years
SPRÅK
Engelsk
TEMPO
Heltid
ANSÖKNINGSTIDEN
Sista ansökningsdag för begäran
TIDIGASTE STARTDATUM
Begär tidigaste startdatum
STUDIEAVGIFTER
CAD 7 500 / per year
STUDIEFORMAT
På Campus
Stipendier
Utforska stipendiemöjligheter för att hjälpa till att finansiera dina studier
Introduktion
Översikt
Specialisering i Data Analytics
Analytics ligger vid sammanflödet av statistik, datavetenskap och matematik, allt inriktat på att hitta, tolka och presentera meningsfulla mönster i data. Vi erbjuder en kandidatexamen i Analytics med specialisering i antingen Data Analytics eller Business Analytics, med samarbetsutbildningsalternativ tillgängliga i båda specialiseringarna. När data alltmer sprider sig över våra liv är akademiker i Analytics efterfrågade inom ett brett spektrum av områden, inklusive myndigheter, företag och teknik.
University of Prince Edward Island","author_url":"","source":""}" alt="83835_240-17N-0026-M.jpg" />
Major i Analytics med en specialisering i Data Analytics kräver totalt 120 semestertimmar kredit, enligt nedan:
Krediter | |
Den gemensamma kärnan | 23 |
MATH 2910 - Multivariabel och Vector Calculus | 4 |
STAT 2220 - Inledande statistik II | 3 |
MATH 2620 - Linjär algebra II | 3 |
MATH 2720 - Matematiskt resonemang | 3 |
Minst en av: MCS 2010 - MAPLE Technology Lab | 1 |
MATH 2420 - Kombinatorik I | 3 |
MATH 3430 - Combinatorics II | 3 |
AMS 2940 - Optimering | 3 |
AMS 3770 - Kombinationsoptimering | 3 |
AMS 3910 - Matematisk modellering | 3 |
MATH 3010 - Differentialekvationer | 3 |
MATH 3610 - Gruppteori | 3 |
STAT 3210 - Sannolikhet och matematisk statistik I | 3 |
STAT 3220 - Sannolikhet och matematisk statistik II | 3 |
STAT 3240 - Tillämpad regressionsanalys | 3 |
STAT 4550 - Dataanalys och inferens | 3 |
STAT 4660 - Datavisualisering och gruvdrift | 3 |
CS 2610 - Datastrukturer och algoritmer | 3 |
CS-2910 - Datavetenskap III | 3 |
CS 3710 - Databasesystem | 3 |
CS 3610 - Analys och design av algoritmer | 3 |
CS 4120 - Maskininlärning | 3 |
CS 4440 - Datavetenskap | 3 |
Två valfria ämnen i matematisk eller databehandling vetenskap (på 2000 års nivå eller högre) | 6 |
MCS 3050 - Handledning i matematik och beräkningsvetenskap | 1 |
MCS 4210 - Professionell kommunikation och praxis | 3 |
Ytterligare allmänna val | 19 |
Totalt antal semestertimmar | 120 |
Specialisering i Business Analytics
Major i Analytics med en specialisering i Business Analytics kräver totalt 120 semestertimmar kredit, enligt nedan:
Krediter | |
Den gemensamma kärnan | 23 |
MATH 2910 - Multivariabel och Vector Calculus | 4 |
STAT 2220 - Inledande statistik II | 3 |
MATH 2620 - Linjär algebra II | 3 |
MATH 2720 - Matematiskt resonemang | 3 |
Minst en av: MCS 2010 - MAPLE Technology Lab | 1 |
MATH 2420 - Kombinatorik I | 3 |
MATH 3430 - Combinatorics II | 3 |
AMS 2940 - Optimering | 3 |
AMS 3770 - Kombinationsoptimering | 3 |
AMS 3910 - Matematisk modellering | 3 |
MATH 3010 - Differentialekvationer | 3 |
STAT 3210 - Sannolikhet och matematisk statistik I | 3 |
STAT 3220 - Sannolikhet och matematisk statistik II | 3 |
STAT 3240 - Tillämpad regressionsanalys | 3 |
STAT 4660 - Datavisualisering och gruvdrift | 3 |
Två valfria ämnen inom matematik och datavetenskap (på 3000 eller högre) | 6 |
CS 2610 - Datastrukturer och algoritmer | 3 |
CS 2910 - Datavetenskap III | 3 |
CS 3710 - Databasesystem | 3 |
ACCT 1010 - Introduktion till finansiell redovisning | 3 |
BUS 1410 - Marknadsföring | 3 |
BUS 1710 - Organisatoriskt beteende | 3 |
Minst fem av: ACCT 2210 - Ledarskapsredovisning | 15 |
MCS 3050 - Handledning i matematik och beräkningsvetenskap | 1 |
MCS 4210 - Professionell kommunikation och praxis | 3 |
Ytterligare allmänna val | 10 |
Totalt antal semestertimmar | 120 |
Obs! Studerande som fullgör Major i Analytics med en specialisering i Business Analytics och erhåller betyg på minst 60% i sju av Business-kurser kan också få ett Certificate in Business. |